▼
Test & Tune Bitburg Mai 2008
▼
Lauf | Reac.-Time | 60 FT-Time | 1/8 M-Time | 1/8 M-Speed | 1/4 M-Time | 1/4 M-Speed |
1. Test | -0,400 sec. | 1,638 sec. | 6,420 sec. | 186,129 km/h | 9,871 sec. | 214,850 km/h |
2. Test | 0,473 sec. | 1,593 sec. | 6,370 sec. | 186,612 km/h | 9,780 sec. | 225,566 km/h |
3. Test | 0,722 sec. | 1,548 sec. | 6,260 sec. | 188,559 km/h | 9,846 sec. | 229,861 km/h |
Lauf | Reac.-Time | 60 FT-Time | 1/8 M-Time | 1/8 M-Speed | 1/4 M-Time | 1/4 M-Speed |
4. Test | 0,617 sec. | 1,307 sec. | 5,871 sec. | 189,540 km/h | 9,246 sec. | 229,862 km/h |
5. Test | zum Vergessen da im 2. Gang angefahren | |||||
6. Test | 0,860 sec. | 1,273 sec. | 5,812 sec. | 190,039 km/h | 9,180 sec. | 230,586 km/h |
An dieser Stelle möchte ich noch einmal recht herzlich für die Unterstützung der gesamten Veranstalter Crew bedanken, und Benni es sind acht Jahre her. Sowie Michael, Thomas und Thomas waren für mich eine wertvolle Hilfe, bis zum nächsten Mal.
|
kontakt zu uns