▼
Drachten I Juni 2008
▼
Lauf | Reac.-Time | 60 FT-Time | 1/8 M-Time | 1/8 M-Speed | 1/4 M-Time | 1/4 M-Speed |
1. Quali | 0,447 sec. | 1,295 sec. | 5,768 sec. | 193,195 km/h | 9,086 sec. | 235,132 km/h |
2. Quali | 0,330 sec. | 1,275 sec. | 5,750 sec. | 192,315 km/h | 9,081 sec. | 232,971 km/h |
3. Quali | 0,218 sec. | 1,266 sec. | 5,715 sec. | 193,490 km/h | 9,029 sec. | 236,007 km/h |
4. Quali | 0,233 sec. | 1,236 sec. | 5,657 sec. | 194,380 km/h | 8,953 sec. | 237,778 km/h |
Lauf | Reac.-Time | 60 FT-Time | 1/8 M-Time | 1/8 M-Speed | 1/4 M-Time | 1/4 M-Speed |
5. Quali | 0,374 sec. | 1,229 sec. | 5,642 sec. | 194,978 km/h | 8,919 sec. | 238,674 km/h |
6. Quali | 0,147 sec. | 1,227sec. | 5,647 sec. | 194,978 km/h | 8,934 sec. | 237,779 km/h |
7. Quali | 0,086 sec. | 1,217 sec. | 5,639 sec. | 194,679 km/h | 8,916 sec. | 239,124 km/h |
8. Quali | 0,142 sec. | 1,244 sec. | 5,656 sec. | 195,279 km/h | 8,928 sec. | 239,576 km/h |
Die Eliminationsläufe am Sonntag:
|
Lauf | Reac.-Time | 60 FT-Time | 1/8 M-Time | 1/8 M-Speed | 1/4 M-Time | 1/4 M-Speed |
1. Runde | 0,262 sec. | 1,259 sec. | 5,734 sec. | 191,734 km/h | 9,105 sec. | 219,266 km/h |
2. Runde | 0,163 sec. | 1,250 sec. | 5,750 sec. | 190,867 km/h | 9,105 sec. | 233,399 km/h |
kontakt zu uns